| Rok | Głębokość(m) | Nurek | Miejsce | Tabele/Komentarz |
| 82 | 205 | J.Hasenmayer/Szwajcaria | Fontaine De Vaucluse, Fr | Oceanering/brak DCS |
| 87 | 158 | S.Exley/USA | Mante, Meksyk | Oceanering/brak DCS |
| 87 | 201 | S.Exley/USA | Mante, Meksyk | Oceanering/brak DCS |
| 88 | 238 | S.Exley/USA | Mante, Meksyk | Hamilton/zmęczenie |
| 89 | 264 | S.Exley/USA | Mante, Meksyk | Hamilton/brak DCS |
| 92 | 153 | N.Gomes/RPA | Bushmansgat, Afryka | Buhlman/objawy HPNS |
| 92 | 196 | J.King/USA | Blue Hole, Bahama | Hamilton/zmęczenie |
| 93 | 153 | J.Bowden/USA | Zacaton, Meksyk | Dr.X/brak DCS |
| 93 | 177 | N.Gomes/RPA | Bushmansgat, Afryka | Dr.X/brak DCS |
| 93 | 177 | S.Exley/USA | Bushmansgat, Afryka | Dr.X/brak DCS |
| 93 | 263 | S.Exley/USA | Bushmansgat, Afryka | Dr.X/brak DCS |
| 93 | 227 | J.Bowden/USA | Zacaton, Meksyk | Dr.X/brak DCS |
| 93 | 169 | A.Kristovich/USA | Zacaton, Meksyk | Dr.X/brak DCS |
| 93 | 251 | J.Bowden/USA | Zacaton, Meksyk | Dr.X/bóle stawowe |
| 93 | 220 | S.Exley/USA | Zacaton, Meksyk | Dr.X/brak DCS |
| 94 | 230 | N.Gomes/RPA | Bushmansgat, Afryka | Dr.X/brak DCS |
| 94 | 252 | N.Gomes/RPA | Bushmansgat, Afryka | Nieznane/brak DCS |
| 94 | 282 | J.Bowden/USA | Zacaton, Meksyk | Dr.X/bóle barku |
| 95 | 155 | M.Pauwells | Hranicka Propast/Czechy | Nieznane |
| 95 | 162 | T.Tysall/USA | Lake Superior/USA | Dr.X/brak DCS |
| 95 | 162 | M.Zee/USA | Lake Superior/USA | Dr.X/brak DCS |
| 96 | 195 | S.Redoutay/Francja | Fontaine De Vaucluse, Fr | Dr.X/brak DCS |
| 96 | 161 | Badier/Francja | Fontaine De Vaucluse, Fr | J.P.Imbert/brak DCS |
| 96 | 174 | P.Bernabe/Francja | Fontaine De Vaucluse, Fr | J.P.Imbert/brak DCS |
| 96 | 165 | O.Isler/Szwajcaria | Goule De La Tannerie, Fr | J.P.Imbert/brak DCS |
| 96 | 154 | G.Menzes/Brazylia | Loga Misteriosa, Brazylia | Pro Planner/brak DCS |
| 96 | 208 | Thoctaricles/Greece | Morze Śródziemne | Nieznane/brak DCS |
| 96 | 282 | N.Gomes/RPA | Bushmansgat, Afryka | Nieznane/objawy HPNS |
| 96 | 167 | O.Isler/Szwajcaria | Goule De La Tannerie, Fr | Doris/brak DCS |
| 97 | 179 | G.Menzes/Brazylia | Loga Misteriosa, Brazylia | Pro Planner/brak DCS |
| 97 | 180 | G.Menzes/Brazylia | Agua Milagrosa, Brazylia | Dr.X/objawy DCS |
| 97 | 164 | P.Brandt/Szwajcaria | Font Estramar, Fr | Doris/brak DCS |
| 97 | 250 | P.Brandt/Szwajcaria | Fontaine De Vaucluse, Fr | J.P.Imbert/objawy HPNS |
| 97 | 198 | J.Bowden/USA | Zacaton, Meksyk | Dr.X/brak DCS |
| 98 | 164 | P.Bernabe/Francja | Foux Du Mas Debanal, Fr | J.P.Imbert/brak DCS |
| 98 | 180 | J.Hilbert/Niemcy | Lake Constanz, Szwajcaria | Abyss/brak DCS |
| 98 | 180 | Buchalay/Niemcy | Lake Constanz, Szwajcaria | Abyss/brak DCS |
| 98 | 170 | T.Behrend/Niemcy | Lake Thuner See, Szwajcaria | Pro Planner/brak DCS |
| Data | Głębokość | Nurek | Miejsce | Akwen | Sprzęt | Uwagi |
| 2000.05.15 | 156m | G. Dominik M. Porada |
Wyspy Kanaryjskie |
Ocean Atlantycki | obieg otwarty | najgłębsze zanurzenie |
| 2000.12.02 | 166m | G. Dominik M. Porada |
Black Canion HUGHADA | Morze Czerwone | obieg otwarty | najgłębsze zanurzenie |
| 2000.12.17 | 181m | K. Starnawski | Hranicka Propast | jaskinia Czechy | obieg otwarty | najgłębsze zanurzenie w jaskini |
| 2001.11.11 | 184m | G. Dominik | Black Canion HUGHADA | Morze Czerwone | obieg otwarty | najgłębsze zanurzenie |
| 2002.09.22 | 167m | G. Dominik A. Harbuz M. Porada |
Black Canion HUGHADA | Morze Czerwone | obieg otwarty | trening DD** |
| 2002.09.26 | 208m | Grzegorz Dominik | Black Canion HUGHADA | Morze Czerwone | obieg otwarty | najgłębsze zanurzenie; RP* DD** |
| 2003.07.07 | 155m | Grzegorz Dominik | Ras Mohammed wrak-Yolanda | Morze Czerwone | obieg otwarty | najgłębsze wrakowe; RP* DD** |
| 2003.09.17 | 193m | L. Czarnecki | Boesmansgat | jaskinia RPA | obieg otwarty | najgłębsze zanurzenie w jaskini; (nurkowanie w asyscie) |
| 2005.03.24 | 159m | L. Nowak | Black Canion HUGHADA | Morze Czerwone | obieg otwarty | rekord życiowy DD** |
| 2005.03.24 | 155,5m | J. Jaroszek | Black Canion HUGHADA | Morze Czerwone | obieg otwarty | rekord życiowy DD** |
| 2005.03.24 | 157m | Grzegorz Dominik | Black Canion HUGHADA | Morze Czerwone | obieg zamknięty | najgłębsze rebreatherowe; RP* DD** |
| 2005.08.15 | 151,5m | Czarek Abramowski Jurek Błaszczyk |
Canion DAHAB | Morze Czerwone | obieg otwarty | rekord życiowy DD** |
| 2005.09.19 | 161m | Tomasz Wróblewski | Ras Mohammed | Morze Czerwone | obieg otwarty | rekord życiowy DD** |
| 2005.09.19 | 171,5m | Grzegorz Dominik | Ras Mohammed | Morze Czerwone | obieg zamknięty | najgłębsze rebreatherowe; RP* DD** |
| 2005.11.25 | 151m | Robert Jabłoński | Ras Mohammed | Morze Czerwone | obieg otwarty | rekord życiowy DD**; (nurkowanie w asyscie) |
| 2005.12.06 | 175m | Tomasz Wróblewski | Ras Mohammed | Morze Czerwone | obieg otwarty | rekord życiowy DD** |
| 2005.12.06 | 188m | Grzegorz Dominik | Ras Mohammed | Morze Czerwone | obieg zamknięty | najgłębsze rebreatherowe; RP* DD** |
| 2005.12.29 | 178m | Marcin Chochorowski | Blue Hole DAHAB | Morze Czerwone | obieg otwarty | rekord życiowy |
| 2006.01.12 | 212m | Grzegorz Dominik | Ras Mohammed | Morze Czerwone | obieg zamknięty | najgłębsze rebreatherowe; RP* DD** |
| 2006.03.09 | 210m | Grzegorz Dominik | Ras Mohammed wrak-Yolanda | Morze Czerwone | obieg zamknięty | najgłębsze wrakowe na świecie; RP* DD** RŚ*** |
| 2006.10.08 | 187m | Marcin Chochorowski | Między Bells a Blue Hole w toni | Morze Czerwone | obieg otwarty | rekord życiowy |
| 2006.10.22 | 183m | Czarek Abramowski | Dahab, Blue Hole | Morze Czerwone | obieg otwarty | rekord życiowy |
| 2007.06.25 | 181m | Jacek Musiał | Shark Observatory w toni | Morze Czerwone | obieg otwarty | rekord życiowy |
| 2007.06.30 | 231m | Jurek Błaszczyk | The Bells w toni | Morze Czerwone | obieg otwarty | RP* |
| 2007.09.09 | 154m | Agnieszka Łotocka | Dahab, Blue Hole | Morze Czerwone | obieg otwarty | rekord kobiet RP* |
| 2008.05.26 | 235m | Jacek Musiał | Shark Observatory w toni | Morze Czerwone | obieg otwarty | RP* |
*RP - REKORD POLSKI; **DD - DRIFT DIVING; ***RŚ - REKORD ŚWIATA
| Głębokość [m] |
Rok | Imię i nazwisko/ kraj pochodzenia |
Miejsce | Typ akwenu |
Rodzaj sprzętu oddechowego |
| 205 | 1982 | J.Hasenmayer / Switzerland | Fontain de Vaucluse / France | jaskinia | obieg otwarty |
| 201 | 1987 | S. Exley / USA | Mante / Mexico | jaskinia | obieg otwarty |
| 238 | 1988 | S. Exley / USA | Mante / Mexico | jaskinia | obieg otwarty |
| 264 | 1989 | S. Exley / USA | Mante / Mexico | jaskinia | obieg otwarty |
| 263 | 1993 | S. Exley / USA | Bushmansgat / South Africa |
jaskinia | obieg otwarty |
| 227 | 1993 | J. Bowden / USA | Zacaton / Mexico | jaskinia | obieg otwarty |
| 251 | 1993 | J. Bowden / USA | Zacaton / Mexico | jaskinia | obieg otwarty |
| 220 | 1993 | S. Exley / USA | Zacaton / Mexico | jaskinia | obieg otwarty |
| 202 | 1994 | J. King / USA | Dean's Blue Hole / Bahamas | morze | obieg otwarty |
| 230 | 1994 | N. Gomes / S - Africa | Bushmansgat / South Africa |
jaskinia | obieg otwarty |
| 252 | 1994 | N. Gomes / S - Africa | Bushmansgat / South Africa | jaskinia | obieg otwarty |
| 282 | 1994 | J. Bowden / USA | Zacaton / Mexico | jaskinia | obieg otwarty |
| 212 | 1996 | Thoctaricles / Greece | Mediterranean | morze | obieg otwarty |
| 282.6 | 1996 | N. Gomes / S - Africa | Bushmansgat / South Africa | jaskinia | obieg otwarty |
| 240 | 1997 | P. Bernabe / France | Fontain de Vaucluse / France | jaskinia | obieg otwarty |
| 220 | 1998 | G. DeOliveira / Brazil | Mysterious Lagoon / Brazil | jaskinia | obieg otwarty |
| 202.5 | 2000 | B. Reymenants / Belgium | Blue Hole / Dahab | morze | obieg otwarty |
| 211 | 2000 | C. Serpieri / Italy | Mediterranean | morze | obieg otwarty |
| 254 | 2001 | J. Bennett / U.K. | Philippines | morze | obieg otwarty |
| 240 | 2001 | Jens Hilbert/Germany | morze | morze | obieg otwarty |
| 308 | 2001 | John Bennett/UK | Phillippines | morze | obieg otwarty |
| 220 | 2002 | Leigh Cunningham/UK | morze | morze | obieg otwarty |
| 208 | 2002 | Grzegorz Dominik/Poland | morze | morze | obieg otwarty |
| 274 | 2002 | Gilberto M de Oliveira / Brazil | Lagoa Azul/Brazil | jaskinia | open circuit |
| 224.5 | 2003 | Chris Ullmann Volker Clausen, Manfred Fuhrmann/Germany |
morze | morze | obieg zamknięty |
| 240 | 2003 | Leigh Cunningham/UK | morze | morze | obieg otwarty |
| 313 | 2003 | Mark Ellyat/UK | Phuket/Thailand | morze | obieg otwarty |
| 219 | 2003 | Dave Shaw/Australia | Bushmansgat/South Africa | jaskinia | obieg zamknięty |
| 271 | >2004 | Nuno Gomes/South Africa | morze/Dahab | morze | obieg otwarty |
| 221 | 2004 | Verna van Schaik/South Africa | Bushmansgat/South Africa | jaskinia | obieg otwarty |
| 270 | 2004 | Dave Shaw/Australia | Bushmansgat/ South Africa |
jaskinia | obieg zamknięty |
| 241,5 | 2005 | Don Shirley/UK | Bushmansgat/ South Africa |
jaskinia | obieg zamknięty |
| 318,25 | 2005 | Nuno Gomes/ South Africa | Red Sea/Dahab | morze | obieg otwarty |
| 212 | 2005 | Grzegorz Dominik/Poland | Red Sea/Ras Mohammad | morze | obieg zamknięty |
| 210 | 2006 | Grzegorz Dominik/Poland | Red Sea/Ras Mohammad | morze | obieg zamknięty |
![]() |
ABYSS DIVING TEAM